Manufactured according to DIN 6539 standards with a stub length 3×D design, the ILIX 6213TN provides enhanced rigidity and positional accuracy. The optimized point geometry reduces penetration force while improving chip evacuation. Its robust construction ensures stable drilling performance and extended tool life in demanding industrial machining operations.
6213TN Drill Bit DIN 6539 ILIX ILIX
The precision-ground solid carbide material combined with specialized edge preparation produces excellent surface quality, particularly in high-alloy steels. Double point thinning improves chip breaking and minimizes cutting pressure, enabling higher productivity compared with conventional drills. The ILIX 6213TN is suitable for automated machining and high-speed production environments requiring consistent accuracy.
Features
High rigidity and wear resistance for demanding machining
Improved tool life and reduced friction
Double point thinning for efficient chip control
3×D length for increased stability and precision
Suitable for high speeds and feed rates
Spesification
Ø mm | l1 | l 2 | d 2 | 6213TN |
1.5 | 32 | 9 | 1.5 | • |
1.6 | 34 | 10 | 1.6 | • |
1.7 | 34 | 10 | 1.7 | • |
1.8 | 36 | 11 | 1.8 | • |
1.9 | 36 | 11 | 1.9 | • |
2.0 | 38 | 12 | 2.0 | • |
2.1 | 38 | 12 | 2.1 | • |
2.2 | 40 | 13 | 2.2 | • |
2.3 | 40 | 13 | 2.3 | • |
2.4 | 43 | 14 | 2.4 | • |
2.5 | 43 | 14 | 2.5 | • |
• | • | |||
• | • | |||
• | • | |||
15.5 | 115 | 58 | 15.5 | • |
15.6 | 115 | 58 | 15.6 | • |
15.7 | 115 | 58 | 15.7 | • |
15.8 | 115 | 58 | 15.8 | • |
15.9 | 115 | 58 | 15.9 | • |
16.0 | 115 | 58 | 16.0 | • |
16.5 | 119 | 60 | 16.5 | • |
17.0 | 119 | 60 | 17.0 | • |
17.5 | 123 | 62 | 17.5 | • |
18.0 | 123 | 62 | 18.0 | • |
18.5 | 127 | 64 | 18.5 | • |
19.0 | 127 | 64 | 19.0 | • |
19.5 | 131 | 66 | 19.5 | • |
20.0 | 131 | 66 | 20.0 |
Spesification
N.Cod. | 6052XB | N.Cod. | 6052XB | ||||||||||
Type Record | VA i | Type Record | VA i | ||||||||||
Cutting direction | Right hand | Cutting direction | Right hand | ||||||||||
Material | K 40F | Material | K 40F | ||||||||||
ø mm | l1 | l2 | l3 | l4 | h6 |
| ø mm | l1 | l2 | l3 | l4 | h6 |
|
3.0 | 66 | 28 | 23 | 36 | 6 | • | 6.7 | 91 | 53 | 43 | 36 | 8 | • |
3.1 | 66 | 28 | 23 | 36 | 6 | • | 6.8 | 91 | 53 | 43 | 36 | 8 | • |
3.2 | 66 | 28 | 23 | 36 | 6 | • | 6.9 | 91 | 53 | 43 | 36 | 8 | • |
3.3 | 66 | 28 | 23 | 36 | 6 | • | 7.0 | 91 | 53 | 43 | 36 | 8 | • |
3.4 | 66 | 28 | 23 | 36 | 6 | • | 7.1 | 91 | 53 | 43 | 36 | 8 | • |
3.5 | 66 | 28 | 23 | 36 | 6 | • | 7.2 | 91 | 53 | 43 | 36 | 8 | • |
3.6 | 66 | 28 | 23 | 36 | 6 | • | 7.3 | 91 | 53 | 43 | 36 | 8 | • |
3.7 | 66 | 28 | 23 | 36 | 6 | • | 7.4 | 91 | 53 | 43 | 36 | 8 | • |
3.8 | 74 | 36 | 29 | 36 | 6 | • | 7.5 | 91 | 53 | 43 | 36 | 8 | • |
3.9 | 74 | 36 | 29 | 36 | 6 | • | 7.6 | 91 | 53 | 43 | 36 | 8 | • |
4.0 | 74 | 36 | 29 | 36 | 6 | • | 7.7 | 91 | 53 | 43 | 36 | 8 | • |
4.1 | 74 | 36 | 29 | 36 | 6 | • | 7.8 | 91 | 53 | 43 | 36 | 8 | • |
4.2 | 74 | 36 | 29 | 36 | 6 | • | 7.9 | 91 | 53 | 43 | 36 | 8 | • |
4.3 | 74 | 36 | 29 | 36 | 6 | • | 8.0 | 91 | 53 | 43 | 36 | 8 | • |
4.4 | 74 | 36 | 29 | 36 | 6 | • | 8.1 | 103 | 61 | 49 | 40 | 10 | • |
4.5 | 74 | 36 | 29 | 36 | 6 | • | 8.2 | 103 | 61 | 49 | 40 | 10 | • |
4.6 | 74 | 36 | 29 | 36 | 6 | • | 8.3 | 103 | 61 | 49 | 40 | 10 | • |
4.7 | 74 | 36 | 29 | 36 | 6 | • | 8.4 | 103 | 61 | 49 | 40 | 10 | • |
4.8 | 82 | 44 | 35 | 36 | 6 | • | 8.5 | 103 | 61 | 49 | 40 | 10 | • |
4.9 | 82 | 44 | 35 | 36 | 6 | • | 8.6 | 103 | 61 | 49 | 40 | 10 | • |
5.0 | 82 | 44 | 35 | 36 | 6 | • | 8.7 | 103 | 61 | 49 | 40 | 10 | • |
5.1 | 82 | 44 | 35 | 36 | 6 | • | 8.8 | 103 | 61 | 49 | 40 | 10 | • |
5.2 | 82 | 44 | 35 | 36 | 6 | • | 8.9 | 103 | 61 | 49 | 40 | 10 | • |
5.3 | 82 | 44 | 35 | 36 | 6 | • | 9.0 | 103 | 61 | 49 | 40 | 10 | • |
5.4 | 82 | 44 | 35 | 36 | 6 | • | 9.1 | 103 | 61 | 49 | 40 | 10 | • |
5.5 | 82 | 44 | 35 | 36 | 6 | • | 9.2 | 103 | 61 | 49 | 40 | 10 | • |
5.6 | 82 | 44 | 35 | 36 | 6 | • | 9.3 | 103 | 61 | 49 | 40 | 10 | • |
5.7 | 82 | 44 | 35 | 36 | 6 | • | 9.4 | 103 | 61 | 49 | 40 | 10 | • |
5.8 | 82 | 44 | 35 | 36 | 6 | • | 9.5 | 103 | 61 | 49 | 40 | 10 | • |
5.9 | 82 | 44 | 35 | 36 | 6 | • | 9.6 | 103 | 61 | 49 | 40 | 10 | • |
6.0 | 82 | 44 | 35 | 36 | 6 | • | 9.7 | 103 | 61 | 49 | 40 | 10 | • |
6.1 | 91 | 53 | 43 | 36 | 8 | • | 9.8 | 103 | 61 | 49 | 40 | 10 | • |
6.2 | 91 | 53 | 43 | 36 | 8 | • | 9.9 | 103 | 61 | 49 | 40 | 10 | • |
6.3 | 91 | 53 | 43 | 36 | 8 | • | 10.0 | 103 | 61 | 49 | 40 | 10 | • |
6.4 | 91 | 53 | 43 | 36 | 8 | • | 10.1 | 118 | 71 | 56 | 45 | 12 | • |
6.5 | 91 | 53 | 43 | 36 | 8 | • | 10.2 | 118 | 71 | 56 | 45 | 12 | • |
6.6 | 91 | 53 | 43 | 36 | 8 | • | 10.3 | 118 | 71 | 56 | 45 | 12 | • |
Spesification
Type Record | Va i | |||||
Cutting Direction | Right hand | |||||
Material | K 40F | |||||
ø mm | l1 | l2 | l3 | l4 | h6 |
|
10.4 | 118 | 71 | 56 | 45 | 12 | • |
10.5 | 118 | 71 | 56 | 45 | 12 | • |
10.6 | 118 | 71 | 56 | 45 | 12 | • |
10.7 | 118 | 71 | 56 | 45 | 12 | • |
10.8 | 118 | 71 | 56 | 45 | 12 | • |
10.9 | 118 | 71 | 56 | 45 | 12 | • |
11.0 | 118 | 71 | 56 | 45 | 12 | • |
11.1 | 118 | 71 | 56 | 45 | 12 | • |
11.2 | 118 | 71 | 56 | 45 | 12 | • |
11.3 | 118 | 71 | 56 | 45 | 12 | • |
11.4 | 118 | 71 | 56 | 45 | 12 | • |
11.5 | 118 | 71 | 56 | 45 | 12 | • |
11.6 | 118 | 71 | 56 | 45 | 12 | • |
11.7 | 118 | 71 | 56 | 45 | 12 | • |
11.8 | 118 | 71 | 56 | 45 | 12 | • |
11.9 | 118 | 71 | 56 | 45 | 12 | • |
12.0 | 118 | 71 | 56 | 45 | 12 | • |
12.5 | 124 | 77 | 60 | 45 | 14 | • |
13.0 | 124 | 77 | 60 | 45 | 14 | • |
13.5 | 124 | 77 | 60 | 45 | 14 | • |
14.0 | 124 | 77 | 60 | 45 | 14 | • |
14.5 | 133 | 83 | 63 | 48 | 16 | • |
15.0 | 133 | 83 | 63 | 48 | 16 | • |
15.5 | 133 | 83 | 63 | 48 | 16 | • |
16.0 | 133 | 83 | 63 | 48 | 16 | • |



