No products in the cart.
Return To ShopRp15 – Rp20Price range: Rp15 through Rp20
Bilah Gergaji adalah perkakas yang dirancang untuk presisi dan daya tahan. Dibuat dari Baja Kecepatan Tinggi (HSS) berkualitas tinggi, bilah ini menghasilkan kinerja pemotongan yang luar biasa dan masa pakai yang lebih lama. Geometri gigi canggih dan fitur khususnya memastikan pemotongan yang bersih dan akurat pada berbagai bahan. Gergaji Bundar HSS Power 2.0 adalah pilihan untuk lingkungan manufaktur yang bertujuan untuk mengoptimalkan produktivitas dan mencapai hasil pemotongan yang konsisten dan berkualitas tinggi.
38 people are viewing this product right now
🔥 4 items sold in last 3 hours
| OVERVIEW DIAMETERS HSS POWER 2.0 SAW BLADES |
| Diameter (mm) | Kerf (mm) | Bore hole (mm) | Teeth |
| 160 | 1,2 | 32 | 80 / 100 / 120 / 160 |
| 200 | 1,2 | 32 | 72 / 100 / 128 / 160 / 200 |
| 225 | 1,2 | 32 / 40 | 64 / 80 / 120 / 150 / 180 / 220 |
| 250 | 1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,0 | 32 / 40 | 64 / 80 / 100 / 110 / 128 / 160 / 200 / 240 |
| 275 | 1,2 / 1,8 / 2,0 / 2,5 | 32 / 40 | 72 / 78 / 84 / 96 / 110 / 120 / 144 / 180 / 220 / 280 |
| 315 | 1,8 / 2,0 / 2,5 | 32 / 40 | 72 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 250 / 320 |
| 350 | 1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,5 / 3,0 | 32 / 40 / 50 | 80 / 90 / 110 / 120 / 140 / 160 / 180 / 220 / 280 / 350 |
| 370 | 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3,0 | 40 / 50 | 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 190 / 220 / 300 |
| 400 | 2,0 / 2,2 / 2,5 / 3,0 | 40 / 50 | 70 / 80 / 90 / 100 / 128 / 140 / 160 / 180 / 200 / 250 / 320 |
| 425 | 2,5 / 3,0 | 32 / 40 / 50 | 70 / 80 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 220 / 260 / 350 |
| 450 | 2,5 / 3,0 | 40 / 50 | 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 180 / 240 / 280 |
| 600 | 3,0 | 50 / 80 | 100 / 120 / 130 / 160 / 190 / 240 / 320 / 380 |
Rp15 – Rp20Price range: Rp15 through Rp20
Rp15 – Rp20Price range: Rp15 through Rp20