Mesin ini menggabungkan pemotongan mitra otomatis dengan presisi dan efisiensi. Dirancang dengan kemampuan otomatisasi tingkat lanjut, alat berat ini memudahkan pemotongan miring, sehingga mengurangi kebutuhan penyesuaian manual. Memberikan hasil pemotongan yang konsisten dan akurat, mesin ini solusi yang dapat diandalkan untuk lingkungan manufaktur yang ingin meningkatkan produktivitas dan mencapai pemotongan berkualitas tinggi.
| Cutting Range | |
| Cutting range 90° round | 320 mm |
| Cutting range 90° flat | 520 x 320 mm |
| 75° Mitre left round / flat | 320 mm / 520 x 320 mm |
| 60° Mitre left round / flat | 320 mm / 470 x 320 mm |
| 45° Mitre left round / flat | 320 mm / 390 x 320 mm |
| 30° Mitre left round / flat | 200 mm / 200 x 320 mm |
| 75° Mitre right round / flat | 320 mm / 490 x 320 mm |
| 60° Mitre right round / flat | 320 mm / 420 x 320 mm |
| 45° Mitre right round / flat | 320 mm / 330 x 320 mm |
| Smallest dimension to be sawn round | 20 mm |
| Smallest dimension to be sawn flat | 20 x 20 mm |
| Performance Characteristics | |
| Feeding length single stroke | 3,000 mm |
| Drive power | 2.6 kW |
| Blade speed | 15 – 110 m/min |
| Saw blade dimensions | 5,300 x 34 x 1.1 mm |
| Rest piece length | 150 mm |
| Total power | 8 kW |
| Saw feed | Servo feed via ball screw |
| Material feed | servo motor via gear rack |
| Material clamping | hydraulic |
| Saw blade cleaning | electrically driven chip brush |
| Dimensions and Weight | |
| Length | 5,500 mm (incl. swivel range: 6,000 mm) |
| Width | 2,900 mm |
| Height | 2,150 mm |
| Weight | 2,560 kg |
| Material support height | 800 mm |