Mesin ini menghasilkan pemotongan presisi dengan fungsi miter otomatis. Dirancang untuk efisiensi, mesin ini menghilangkan kebutuhan penyesuaian manual saat membuat pemotongan miring, sehingga memudahkan proses pemotongan. Fitur otomatisasi canggihnya memastikan hasil yang konsisten dan akurat, mesin yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan memberikan kinerja pemotongan berkualitas tinggi di manufaktur.
| Cutting Range | |
| Cutting range 90° round | 520 mm |
| Cutting range 90° flat | 820 x 520 mm |
| 75° Mitre left round / flat | 520 mm / 820 x 520 mm |
| 60° Mitre left round / flat | 520 mm / 820 x 520 mm |
| 45° Mitre left round / flat | 520 mm / 700 x 520 mm |
| 30° Mitre left round / flat | 430 mm / 430 x 520 mm |
| 75° Mitre right round / flat | 520 mm / 820 x 520 mm |
| 60° Mitre right round / flat | 520 mm / 820 x 520 mm |
| 45° Mitre right round / flat | 520 mm / 700 x 520 mm |
| Smallest dimension to be sawn round | 20 mm |
| Smallest dimension to be sawn flat | 20 x 20 mm |
| Performance Characteristics | |
| Feeding length single stroke | 3,000 mm |
| Drive power | 5.5 kW |
| Blade speed | 17 – 120 m/min |
| Saw blade dimensions | 8,500 x 54 x 1.6 mm |
| Rest piece length in automatic operation | 150 mm |
| Minimum cut length | 55 mm |
| Total power | 11 kW |
| Saw feed | Servo feed via ball screw |
| Material feed | servo motor via gear rack |
| Material clamping | hydraulic |
| Saw blade cleaning | electrically driven chip brush |
| Dimensions and Weight | |
| Length | 7.000 mm |
| Width | 4.700 mm |
| Height | 3.240 mm |
| Weight | 7.500 kg |
| Material support height | 800 mm |