MIRUC OCD eyepiece lenses offer high-quality optics for industrial measurement and inspection. Available in 10× and 20× magnifications, they include adjustable diopter correction and optional eyepiece hoods to cut ambient light, improve contrast, and reduce eye fatigue during extended observation sessions.
Miruc Eye Piece Lenses OCD
The MIRUC OCD eyepieces are engineered for precision and ergonomic use in manufacturing and quality control. With diopter adjustment and compatibility with eyepiece micrometers and C-mount adapters, they enhance visual measurement accuracy and facilitate simple digital monitoring when combined with cameras.
Features
Available in OCD 10× and OCD 20× versions for varying detail requirements.
Integrated diopter adjustment lets users fine-tune focus for individual eyesight.
Supports φ24 mm micrometer glass for accurate scale measuring.
Eyepiece hood cuts stray light to improve visibility and comfort.
Compatible with relay or direct C-mount adapters for camera integration and monitor display.
Overview
OCD Eyepiece Lenses
| Model | Magnification | Micrometer Compatibility | Diopter Adjustment | Eyepiece Hood | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| OC.WFD10× (OCD10×) | 10× | φ24 mm micrometer glass | Yes | Optional (OC-EH) | Standard wide-field lens |
| OC.WFD20× (OCD20×) | 20× | φ24 mm micrometer glass | Yes | Optional (OC-EH) | High magnification wide-field lens |
Relay Lens C-Mount Adapter (RL-CA)
| Eyepiece Lens | Objective Lens | Field of Vision (mm) V×H×D | Monitor Magnification (9” Monitor) | Working Distance (mm) |
|---|---|---|---|---|
| OCD10× | OBD 1× | 4.5 × 6 × 7 | ~29.6× | 176 |
| OBD 2× | 2.25 × 3 × 3.5 | ~58× | 85 | |
| OBD 3× | 1.5 × 1.95 × 2.3 | ~86× | 63 | |
| OBD 4× | 1.1 × 1.5 × 1.75 | ~118× | 48 | |
| OBD 5× | 0.9 × 1.2 × 1.4 | ~147× | 39 | |
| OBD 6× | 0.75 × 0.95 × 1.2 | ~172× | 33 | |
| OBD 8× | 0.55 × 0.72 × 0.9 | ~232× | 27 | |
| OBD 10× | 0.45 × 0.6 × 0.7 | ~296× | 20 |
| Eyepiece Lens | Objective Lens | Field of Vision (mm) V×H×D | Monitor Magnification (9” Monitor) | Working Distance (mm) |
|---|---|---|---|---|
| OCD20× | OBD 1× | 2.25 × 3 × 3.5 | ~58× | 176 |
| OBD 2× | 1.125 × 1.5 × 1.75 | ~116× | 85 | |
| OBD 3× | 0.75 × 0.975 × 1.15 | ~172× | 63 | |
| OBD 4× | 0.55 × 0.75 × 0.875 | ~236× | 48 | |
| OBD 5× | 0.45 × 0.6 × 0.7 | ~294× | 39 | |
| OBD 6× | 0.375 × 0.475 × 0.6 | ~344× | 33 | |
| OBD 8× | 0.275 × 0.36 × 0.45 | ~464× | 27 | |
| OBD 10× | 0.225 × 0.3 × 0.35 | ~592× | 20 |
Direct C-Mount Adapter (D-CA) With 2/3” Camera System
| Objective Lens | Field of Vision (mm) V×H×D | Monitor Magnification (9” Monitor) | Working Distance (mm) |
|---|---|---|---|
| OBD 1× | 4.2 × 5.3 × 6.3 | 32× | 150 |
| 2× | 2.28 × 2.9 × 3.5 | 60× | 80 |
| 3× | 1.6 × 2 × 2.4 | 85× | 61 |
| 4× | 1.2 × 1.55 × 1.9 | 112× | 48 |
| 5× | 1 × 1.25 × 1.5 | 136× | 39 |
| 6× | 0.82 × 1.05 × 1.3 | 162× | 33 |
| 8× | 0.62 × 0.8 × 0.95 | 216× | 24 |
| 10× | 0.5 × 0.65 × 0.8 | 264× | 20 |
With 1/2” Camera System
| Objective Lens | Field of Vision (mm) V×H×D | Monitor Magnification (9” Monitor) | Working Distance (mm) |
|---|---|---|---|
| OBD 1× | 3.1 × 4.1 × 4.9 | 42× | 150 |
| 2× | 1.7 × 2.2 × 2.6 | 78× | 80 |
| 3× | 1.2 × 1.55 × 1.85 | 110× | 61 |
| 4× | 0.9 × 1.18 × 1.4 | 147× | 48 |
| 5× | 0.75 × 0.95 × 1.15 | 180× | 39 |
| 6× | 0.61 × 0.81 × 0.98 | 214× | 33 |
| 8× | 0.48 × 0.6 × 0.73 | 286× | 24 |
| 10× | 0.4 × 0.5 × 0.6 | 350× | 20 |







