Memiliki pemotongan horizontal presisi dengan fungsi mitra terintegrasi. Dirancang untuk efisiensi dan akurasi, mesin ini unggul dalam industri yang memerlukan pemotongan miring dalam orientasi horizontal. Konstruksinya yang tahan lama dan fitur-fitur canggihnya menjamin hasil pemotongan yang konsisten dan berkualitas tinggi. Lingkungan manufaktur yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pemotongan sekaligus memastikan kinerja presisi dan sempurna
| Cutting Range | |
| Cutting range 90° round | 520 mm |
| Cutting range 90° flat | 920 x 520 mm |
| 75° Mitre left round / flat | 520 mm / 920 x 520 mm |
| 60° Mitre left round / flat | 520 mm / 810 x 520 mm |
| 45° Mitre left round / flat | 520 mm / 640 x 520 mm |
| 30° Mitre left round / flat | 430 mm / 430 x 520 mm |
| 75° Mitre right round / flat | 520 mm / 920 x 520 mm |
| 60° Mitre right round / flat | 520 mm / 810x 520 mm |
| 45° Mitre right round / flat | 520 mm / 640 x 520 mm |
| Smallest dimension to be sawn round | 30 mm |
| Smallest dimension to be sawn flat | 30 x 30 mm |
| Performance Characteristics | |
| Drive power | 5,5 kW |
| Blade speed | 17 – 120 m/min |
| Saw blade dimensions | 8.500 x 54 x 1,6 mm |
| Rest piece length | 45 mm |
| Total power | 11 kW |
| Saw feed | Servo feed via ball screw |
| Material clamping | hydraulic |
| Saw blade cleaning | electrically driven chip brush |
| Dimensions and Weight | |
| Length | 1,900 mm (3,950 mm at mitre angle 30°) |
| Width | 4,150mm |
| Height | 2,960 mm |
| Weight | 4,100 kg |
| Material support height | 800 mm |