Mesin ini memiliki kemampuan pemotongan mitre otomatis untuk presisi dan efisiensi. Direkayasa dengan fitur otomatisasi canggih, alat berat ini memudahkan pemotongan miring, sehingga menghilangkan kebutuhan penyesuaian manual. Ini memastikan hasil yang konsisten dan akurat, sehingga cocok untuk tugas pemotongan industri. Mesin ini adalah pilihan yang dapat diandalkan untuk lingkungan manufaktur yang ingin mengoptimalkan produktivitas .
| Cutting Range | |
| Cutting range 90° round | 420 mm |
| Cutting range 90° flat | 620 x 400 mm |
| 75° Mitre left round / flat | 400 mm / 620 x 400 mm |
| 60° Mitre left round / flat | 400 mm / 620 x 400 mm |
| 45° Mitre left round / flat | 400 mm / 540 x 400 mm |
| 30° Mitre left round / flat | 300 mm / 300 x 350 mm |
| 75° Mitre right round / flat | 400 mm / 620 x 400 |
| 60° Mitre right round / flat | 400 mm / 600 x 400 |
| 45° Mitre right round / flat | 400 mm / 470 x 400 |
| Smallest dimension to be sawn round | 20 mm |
| Smallest dimension to be sawn flat | 20 x 20 mm |
| Performance Characteristics | |
| Feeding length single stroke | 3,000 mm |
| Drive power | 5.2 kW |
| Blade speed | 15 – 130 m/min |
| Saw blade dimensions | 6,840 x 41 x 1.3 mm |
| Rest piece length | 150 mm |
| Total power11 kW | 11 kW |
| Saw feed | Servo feed via ball screw |
| Material feed | servo motor via gear rack |
| Material clamping | hydraulic |
| Saw blade cleaning | electrically driven chip brush |
| Dimensions and Weight | |
| Length | 5,800 mm (swivelling range: 6,200 mm) |
| Width | 3,650 mm |
| Height | 2,650 mm |
| Weight | 3,600 kg |
| Material support height | 800 mm |